Tá an snáithín ceirmeach a tháirgtear ó shnáithíní alúmana-shiliceacha éagsúla agus tá sé oiriúnach do theicneolaíocht a bheidh i bhfolús ag teocht suas le 1400oC. Tá tréithe ard-chruas, ard-neart, meáchan éadrom agus oibriú éasca aige. Is í an t-ábhar idéalach atá ann le haghaidh foirnéisí, píopaí coire, cruachta agus trealamh téimh eile.
Gnéithe Táirge
Seoltacht teirmeach íseal agus crapadh íseal
Stóráil teasa íseal
Éadrom
Friotaíocht turraing teirmeach den scoth agus cobhsaíocht theirmeach
Éasca a oibriú, a ghearradh agus a shuiteáil
Tarchur fuaime íseal
Aispeist saor in aisce
Iarratais:
1. Líneáil teasfhulangacha foirnéisí tionsclaíocha ar nós ballaí, díonta, simléir agus doirse.
2. Líníocht seomra dócháin, coire agus téitheoir.
3. Ábhair a líonadh agus a insliú le haghaidh brící agus refractories monolithic.
4. Aistriú alúmanam leáite agus miotail miotail eile neamhfheiriúla E.
5. Pláta comhpháirteach leathnaithe
6. Bloc lasracha agus teas
7. Ciseal dromchla d'atmaisféar foirnéise ardluais nó scríobach
Pacáil:
Carton, méid cartán:
1215x1015x120mm
915x615x120mm
615x415x120mm
Sonraí teicniúla:
ITEM | TÁIRGÍ | COM | STD | HP | HA | HZ |
Teocht Aicmithe (ºC) | 1100 (2012 ⑨) | 1260 (2300 ⑨) | 1260 (2300 ⑨) | 1360 (2480 ⑨) | 1430 (2606 ⑨) | |
Teocht Oibre (ºC) | <1000 (1832="">1000> | 1050 (1922) | 1100 (2012 ⑨) | 1200 (2192 ⑨) | 1350 (2462 ⑨) | |
Dath | bán | bán | bán | bán | bán | |
Dlús (kg / m 3 ) | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | 260 ~ 320 | |
Líníocht Línéadaigh (%) Tar éis 24 uair an chloig | <> (1000 ℃ / 1832 ⑨) | <> (1050ºC / 1922 ⑨) | <> (1100ºC / 2012 ⑨) | <> (1100ºC / 2012 ⑨) | <> (1350ºC / 246 ⑨) | |
Conduchtacht Teirmeach (w / mk) Dlús (128Kg / m3) | 0.085 (400ºC / 752F) | 0.085 (400ºC / 752F) | 0.085 (400ºC / 752F) | 0.085 (400ºC / 752F) | 0.085 (400ºC / 752F) | |
0.132 (800ºC / 1472F) | 0.132 (800ºC / 1472F) | 0.132 (800ºC / 1472F) | 0.132 (800ºC / 1472F) | 0.132 (800ºC / 1472F) | ||
0.180 (1000ºC / 1832F) | 0.180 (1000ºC / 1832F) | 0.180 (1000ºC / 1832F) | 0.180 (1000ºC / 1832F) | 0.180 (1000ºC / 1832F) | ||
Neart Tiomána (MPa) (Strenth10%) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
Comhdhéanamh Ceimiceach% | Al 2 O 3 | 44 | 46 | 47-49 | 52-55 | 39-40 |
Al 2 O 3 + SiO 2 | 96 | 97 | 99 | 99 | - | |
Al 2 O 3 + SiO 2+ ZrO 2 | - | - | - | - | 99 | |
ZrO 2 | - | - | - | - | 15-17 | |
Fe 2 O 3 | <> | <> | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Na 2 O + K2O | ≤0.5 | ≤0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
Méid (mm) | Sonraíocht: 600X400X3-50,900X600X3-50, eile de réir riachtanas an chustaiméara | |||||




Sampla: Sampla saor in aisce atá ann cheana féin chun méid agus cáilíocht a sheiceáil
Am luaidhe an táirge: 10 -15 lá tar éis éarlais a fháil
Port FOB: calafort Qingdao
Téarmaí íocaíochta: 30% de thaisce, 70% T / T sula gcuirfear ar fáil iad
Táirgí gaolmhara:
Córas deisithe éigeandála píblíne
Ceirmeach tionsclaíoch Alúmana
ZTA ceirmeach resistant a chaitheamh
Ceimiceach carbóin sileacain
Ceirmeach nítríde sileacain
Ceirmeach nitride boirón
Ceirmeach titanáit alúmanaim
Snáithín ceirmeach silicáide alúmanaim
Uirlis scríobach & gráin scríobach
Trealamh scagaire folamh
Glaoigh Linn
Clibeanna Te: bord snáithín ceirmeach, an tSín, soláthróirí, monaróirí, saincheaptha












